| ||
---|---|---|
![]() | ||
Qalasasaya, Tiwanaku | ||
Saywitu | Wallqanqa | |
![]() | ||
![]() | ||
Unancha | ||
![]() | ||
. | ||
Mama llaqta | ![]() | |
Tinkurachina siwikuna | ||
Suyu | Chuqiyapu suyu | |
Pruwinsya | Inkawi pruwinsya | |
Uma llaqta | Tiwanaku | |
Kantunkuna | 3 | |
Llaqtakuna | 87 | |
Simikuna | aymara simi, kastilla simi, qhichwa simi | |
Runakuna | 9.477 (1992) 11.309 (2001) | |
Runa ñit'inakuy | - runa/km² | |
Hallka k'iti kanchar | 347 km² | |
Hanaq kay | 3.900 | |
Kamasqa wata | ||
Kuraka | Lino Condori Amaru (2007) | |
Umalliq | Gloria Magdalena Callizaya (2007) | |
Karu rimay yupay | ||
Pacha suyu | BOT (UTC-4) | |
Llika tiyanan | [www.] | |
Inkawi wamanip munisipyunkuna | ||
![]() |
Tiwanaku (aymara simipi: Tiwanaku jisk'a taqa suyu; kastilla simipi: Municipio de Tiahuanaco) nisqaqa kimsa ñiqin munisipyu Buliwya mama llaqtapi, Chuqiyapu suyupi, Inkawi pruwinsyapi. Uma llaqtanqa Tiwanaku llaqtam. .